Panduan Simulasi untuk Asuhan Keperawatan PRE HD
Setelah mengikuti simulasi ini, peserta mampu melakukan akses vascular HD pada vena femoralis untuk pasien yang tidak tersedia akses lain (AV Fistula atau double lumen cateter (DLC)).
Peserta dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang dengan 1 instruktur pendamping.
Setiap peserta melakukan simulasi selama 60 menit, mencakup akses vascular permanen, temporer, dan memulai HD.
Peserta dievaluasi menggunakan checklist. Peserta yang belum kompeten mendapat kesempatan simulasi ulang selama 25 menit.
| No | Prinsip | Alat dan Bahan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Prinsip Steril | Duk bolong | 1 buah |
| Duk ampar | 1 buah | ||
| Kom kecil | 1 buah | ||
| Spuit 3 cc | 2 buah | ||
| Spuit 10 cc/Spuit 20 cc | 1 buah | ||
| Spuit 1 cc | 1 buah | ||
| Kassa | 1 buah | ||
| Fistula 1 inchi (16 G) | 1 buah | ||
| Fistula 1ΒΌ inchi (16 G) | 1 buah | ||
| Sarung tangan | 1 pasang | ||
| Lidones injeksi 2 % | 1 ampul | ||
| NaCl 0,9 % | Secukupnya | ||
| Alkohol swab | Secukupnya | ||
| 2 | Prinsip Bersih | Perlak | Secukupnya |
| Bengkok /nierbekken | Secukupnya | ||
| Torniquet | Secukupnya | ||
| Plester | Secukupnya | ||
| Desinfektan | Secukupnya | ||
| Heparin | Secukupnya |
| No | Prosedur Penatalaksanaan | Nilai | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 (Tidak dilakukan) | 1 (Dilakukan tidak sempurna) | 2 (Dilakukan dengan sempurna) | ||
Gunakan simulasi ini untuk mempraktikkan langkah-langkah akses vaskular pada vena femoralis. Klik tombol di bawah untuk melihat animasi setiap langkah.
Klik "Mulai Simulasi" untuk memulai demonstrasi langkah-langkah prosedur.